Bạc đạn gối đỡ HRB (UCP, UCF, UCFL, UCT)
Bạc đạn gối đỡ (mounted bearing) gồm vòng bi insert lắp sẵn trong thân gối gang — bắt thẳng lên khung máy, không cần gia công ổ. Đây là nhóm truyền động phổ biến nhất trên băng tải, quạt công nghiệp, máy nông nghiệp và dây chuyền chế biến.
Kho Trần Quyết tồn 70 mã gối đỡ HRB đủ bốn kiểu thân: UCP gối đứng, UCF gối vuông 4 lỗ, UCFL gối oval 2 lỗ và UCT gối căng đai, cùng vòng bi insert UC rời để thay ruột. Bảng dưới liệt kê đủ kích thước từng mã theo dữ liệu kho — gửi mã hoặc đường kính trục để báo giá theo số lượng.
Bảng mã và kích thước (70 mã tồn kho)
| Mã | Dòng series | Trục / bore (mm) | OD (mm) | Rộng (mm) | Kích thước đầy đủ | Tồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC204 | UC – bạc đạn insert (cầu ngoài) | 20 | 47 | 14 | 20*47*14/20*47*31 | 20 |
| SUC205 | UC – bạc đạn insert (cầu ngoài) | 25 | 52 | 15 | 25*52*15/25*52*34.1 | 20 |
| SUC206 | UC – bạc đạn insert (cầu ngoài) | 30 | 62 | 16 | 30*62*16/30*62*38.1 | 20 |
| SUC207 | UC – bạc đạn insert (cầu ngoài) | 35 | 72 | 17 | 35*72*17/35*72*42.9 | 20 |
| SUC208 | UC – bạc đạn insert (cầu ngoài) | 40 | 80 | 18 | 40*80*18/40*80*49.2 | 20 |
| SUC210 | UC – bạc đạn insert (cầu ngoài) | 50 | 90 | 20 | 50*90*20/50*90*51.6 | 20 |
| SUC310 | UC – bạc đạn insert (cầu ngoài) | 50 | 110 | 27 | 50*110*27/50*110*61 | 20 |
| SUC211 | UC – bạc đạn insert (cầu ngoài) | 55 | 100 | 21 | 55*100*21/55*100*55.6 | 20 |
| SUC212 | UC – bạc đạn insert (cầu ngoài) | 60 | 110 | 22 | 60*110*22/60*110*65.1 | 20 |
| UCF201 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 12 | 32 | 10 | 12*32*10/86*64*33.3 | 50 |
| UCF203 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 17 | 40 | 12 | 17*40*12/86*64*33.3 | 50 |
| UCF204 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 20 | 47 | 31 | 20*47*31/86*64*33.3 | 50 |
| UCF305 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 25 | 62 | 34 | 25*62*34/110*78*38 | 50 |
| SSUCF206 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 30 | 62 | 38 | 30*62*38/108*83*40.2 | 20 |
| SUCF206 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 30 | 62 | 16 | 30*62*16/108*83*40.2 | 20 |
| UCF206 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 30 | 62 | 38 | 30*62*38/108*83*40.2 | 50 |
| UCF306 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 30 | 72 | 38 | 30*72*38/125*90*43 | 50 |
| SSUCFC207 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 35 | 72 | 17 | 35*72*17/125*100*48 | 20 |
| SUCF207 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 35 | 72 | 17 | 35*72*17/117*92*44.4 | 20 |
| UCF307 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 35 | 80 | 42 | 35*80*42/135*100*48 | 50 |
| UCF208 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 40 | 80 | 46 | 40*80*46/130*102*51.2 | 50 |
| SUCF209 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 45 | 85 | 19 | 45*85*19/137*105*52.2 | 20 |
| SUCF210 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 50 | 90 | 20 | 50*90*20/143*111*54.6 | 20 |
| UCF311 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 55 | 120 | 55 | 55*120*55/185*140*71 | 50 |
| UCF212 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 60 | 110 | 58 | 60*110*58/175*143*68.7 | 50 |
| UCF312 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 60 | 130 | 58 | 60*130*58/200*150*78 | 50 |
| UCF313 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 65 | 140 | 61 | 65*140*61/215*160*85 | 50 |
| UCF214 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 70 | 125 | 64 | 70*125*64/193*152*75.4 | 50 |
| UCF215 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 75 | 130 | 67 | 75*130*67/200*159*78.5 | 30 |
| UCF315 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 75 | 160 | 67 | 75*160*67/245*180*100 | 30 |
| UCF216 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 80 | 140 | 70 | 80*140*70/208*165*83.3 | 30 |
| UCF316 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 80 | 170 | 70 | 80*170*70/260*190*108 | 30 |
| UCF217 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 85 | 150 | 28 | 85*150*28/220*175*87.6 | 30 |
| UCF317 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 85 | 180 | 41 | 85*180*41/260*204*100 | 30 |
| UCF318 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 90 | 190 | 76 | 90*190*76/280*215*110 | 30 |
| UCF319 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 95 | 200 | 45 | 95*200*45/290*225*115 | 20 |
| UCF220 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 100 | 180 | 34 | 100*180*34/250*205*108 | 20 |
| UCF320 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 100 | 215 | 47 | 100*215*47/310*240*125 | 20 |
| UCF322 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 110 | 240 | 50 | 110*240*50/340*260*140 | 20 |
| UCF326 | UCF – gối vuông 4 lỗ (flange) | 130 | 280 | 58 | 130*280*58/400*300*160 | 20 |
| SSUCFL203 | UCFL – gối oval 2 lỗ | 17 | 40 | 12 | 17*40*12/113*90*33.3 | 20 |
| SSUCFL204 | UCFL – gối oval 2 lỗ | 20 | 47 | 14 | 20*47*14/113*90*33.3 | 20 |
| UCP201 | UCP – gối đứng (pillow block) | 12 | 32 | 10 | 12*32*10/127*95*30.2 | 100 |
| UCP202 | UCP – gối đứng (pillow block) | 15 | 35 | 11 | 15*35*11/127*95*30.2 | 100 |
| UCP203 | UCP – gối đứng (pillow block) | 17 | 40 | 12 | 17*40*12/127*95*30.2 | 100 |
| SUCP205 | UCP – gối đứng (pillow block) | 25 | 52 | 15 | 25*52*15/140*105*36.5 | 20 |
| UCP205 | UCP – gối đứng (pillow block) | 25 | 52 | 34 | 25*52*34/140*105*36.5 | 100 |
| SUCP206 | UCP – gối đứng (pillow block) | 30 | 62 | 16 | 30*62*16/160*121*42.9 | 20 |
| UCP206 | UCP – gối đứng (pillow block) | 30 | 62 | 38 | 30*62*38/160*121*49.2 | 100 |
| SUCP207 | UCP – gối đứng (pillow block) | 35 | 72 | 17 | 35*72*17/167*126*47.6 | 20 |
| UCP207 | UCP – gối đứng (pillow block) | 35 | 72 | 42 | 35*72*42/167*126*47.6 | 100 |
| SUCP208 | UCP – gối đứng (pillow block) | 40 | 80 | 18 | 40*80*18/180*137*49.2 | 20 |
| SUCPA208 | UCP – gối đứng (pillow block) | 40 | 80 | 46 | 40*80*46/180*137*49.2 | 20 |
| UCP208 | UCP – gối đứng (pillow block) | 40 | 80 | 46 | 40*80*46/180*137*49.2 | 100 |
| UCP209 | UCP – gối đứng (pillow block) | 45 | 85 | 49 | 45*85*49/190*146*54 | 100 |
| SUCP310 | UCP – gối đứng (pillow block) | 50 | 110 | 27 | 50*110*27/206*159*57.2 | 20 |
| UCP210 | UCP – gối đứng (pillow block) | 50 | 90 | 52 | 50*90*52/206*159*57.2 | 100 |
| UCP211 | UCP – gối đứng (pillow block) | 55 | 100 | 55 | 55*100*55/217*172*63.5 | 100 |
| SUCPA212 | UCP – gối đứng (pillow block) | 60 | 110 | 58 | 60*110*58/238*186*69.9 | 20 |
| UCP212 | UCP – gối đứng (pillow block) | 60 | 110 | 58 | 60*110*58/238*186*69.9 | 100 |
| UCP213 | UCP – gối đứng (pillow block) | 65 | 120 | 61 | 65*120*61/262*203*76.2 | 100 |
| UCT305 | UCT – gối căng đai (take-up) | 25 | 62 | 34 | 25*62*34/80*89*122 | 30 |
| UCT306 | UCT – gối căng đai (take-up) | 30 | 72 | 38 | 30*72*38/90*100*137 | 30 |
| UCT307 | UCT – gối căng đai (take-up) | 35 | 80 | 42 | 35*80*42/100*110*150 | 30 |
| UCT308 | UCT – gối căng đai (take-up) | 40 | 90 | 46 | 40*90*46/112*124*162 | 30 |
| UCT309 | UCT – gối căng đai (take-up) | 45 | 100 | 25 | 45*100*25/125*138*178 | 30 |
| UCT310 | UCT – gối căng đai (take-up) | 50 | 110 | 52 | 50*110*52/140*151*191 | 30 |
| UCT311 | UCT – gối căng đai (take-up) | 55 | 120 | 55 | 55*120*55/150*163*207 | 30 |
| UCT312 | UCT – gối căng đai (take-up) | 60 | 130 | 58 | 60*130*58/160*178*220 | 30 |
| UCT313 | UCT – gối căng đai (take-up) | 65 | 140 | 61 | 65*140*61/170*190*238 | 30 |
Bạc đạn báo giá theo mã và số lượng (không niêm yết giá lẻ). Mất mã? Tra vòng bi theo số đo bore × OD × rộng.
Phân biệt UCP, UCF, UCFL, UCT — chọn theo hướng lắp
Bốn kiểu thân gối dùng chung ruột vòng bi UC, chỉ khác cách bắt lên máy. Chọn sai kiểu thân là lỗi đặt hàng phổ biến nhất — xác định hướng bề mặt bắt bu lông so với trục trước khi đặt.
| Kiểu | Cách lắp | Dùng khi |
|---|---|---|
| UCP (gối đứng) | Bắt bu lông từ đáy, trục song song mặt lắp | Trục chạy dọc khung máy, băng tải |
| UCF (vuông 4 lỗ) | Bắt vuông góc với trục qua 4 lỗ | Trục xuyên qua vách máy, mặt bích |
| UCFL (oval 2 lỗ) | Như UCF nhưng 2 lỗ, gọn hơn | Không gian hẹp, tải nhẹ hơn |
| UCT (căng đai) | Trượt trên rãnh để điều chỉnh vị trí | Căng đai, căng xích băng tải |
Đọc mã gối đỡ ra đường kính trục
Hai chữ số cuối của mã UC nhân 5 ra đường kính trục (mm), áp dụng từ số 04: UCP204 → trục 20mm, UCP205 → 25mm, UCF212 → 60mm, UCT210 → 50mm. Riêng 200–203 là 10, 12, 15, 17mm. Quy tắc này giống mã vòng bi thường — chi tiết trong bài cách đọc mã vòng bi.
Khi thay chỉ hỏng ruột (vòng bi insert UC) mà thân gối còn tốt, có thể mua UC rời — kho có sẵn các mã UC thông dụng, rẻ hơn thay cả cụm.
Gửi mã (hoặc số đo bore × OD × bề rộng) và số lượng — kỹ thuật kiểm tồn và báo giá trong giờ làm việc.
Câu hỏi thường gặp
Gối đỡ HRB là hàng của nước nào, chất lượng ra sao?
HRB (Harbin Bearing) là một trong ba nhà sản xuất vòng bi lớn nhất Trung Quốc, thành lập từ 1950, chuyên cung cấp cho công nghiệp nặng. Ở phân khúc gối đỡ băng tải, quạt, máy nông nghiệp, HRB là lựa chọn phổ biến tại Việt Nam nhờ độ bền ổn định với giá bằng khoảng một phần ba hàng Nhật.
Trục 25mm thì dùng gối đỡ mã nào?
Số 05 trong mọi kiểu thân: UCP205 (gối đứng), UCF205 (vuông 4 lỗ), UCFL205 (oval), UCT205 (căng đai) — chọn theo hướng lắp. Cần cả cụm hay chỉ ruột UC205 để thay, kho đều có sẵn.
Gối đỡ có cần bơm mỡ định kỳ không?
Có — vòng bi insert trong gối đỡ có vú mỡ trên thân gối. Chu kỳ thông dụng: 500–1000 giờ chạy hoặc 1–3 tháng tuỳ bụi và tải, dùng mỡ gốc lithium NLGI 2. Môi trường nhiều bụi (xi măng, gỗ, thức ăn chăn nuôi) bơm dày hơn để đẩy bụi ra khỏi phớt chắn.