O-ring NBR tiết diện 3.5mm
Còn gọi: gioăng cao su O-ring, gioăng chịu dầu NBR. Ký hiệu size = ID×CS (đường kính trong × tiết diện dây): ví dụ 68x3.5 là gioăng ID 68mm, dây 3.5mm.
Tiết diện 3.5mm là cỡ dây NBR đa dụng nhất cho mối ghép trung bình: mặt bích bơm ly tâm, nắp van, thân lọc dầu và bộ chia thuỷ lực. Đây cũng là nhóm nhiều size nhất trong kho Trần Quyết — 117 đường kính trong từ 6mm tới 330mm, tất cả có sẵn trong kho.
Vật liệu Nitrile N70 độ cứng 70 Shore A, chịu dầu khoáng, dầu thuỷ lực, mỡ, xăng dầu và khí nén trong dải -30 đến +100°C. Môi chất là hoá chất, dung môi hoặc nhiệt cao hơn — chuyển sang bản Viton 3.5mm cùng cỡ dây.
Bảng size và tồn kho (117 size)
Giá sỉ: 500 ₫ – 100.000 ₫/cái (tuỳ vật liệu, size & số lượng — gọi/Zalo để có giá chính xác)
| Size (ID×CS) | ID trong (mm) | OD ngoài (mm) | Tồn kho |
|---|---|---|---|
| 6x3.5 | 6 | 13 | 10.280 |
| 7x3.5 | 7 | 14 | 3.060 |
| 8x3.5 | 8 | 15 | 9.900 |
| 9x3.5 | 9 | 16 | 9.650 |
| 10x3.5 | 10 | 17 | 2.510 |
| 11x3.5 | 11 | 18 | 656 |
| 12x3.5 | 12 | 19 | 4.950 |
| 14x3.5 | 14 | 21 | 4.190 |
| 15x3.5 | 15 | 22 | 1.470 |
| 16x3.5 | 16 | 23 | 3.950 |
| 17x3.5 | 17 | 24 | 4.730 |
| 18x3.5 | 18 | 25 | 9.790 |
| 19x3.5 | 19 | 26 | 3.740 |
| 20x3.5 | 20 | 27 | 3.860 |
| 21x3.5 | 21 | 28 | 10.540 |
| 22x3.5 | 22 | 29 | 9.330 |
| 23x3.5 | 23 | 30 | 4.650 |
| 24x3.5 | 24 | 31 | 9.480 |
| 25x3.5 | 25 | 32 | 22.986 |
| 26x3.5 | 26 | 33 | 5.000 |
| 27x3.5 | 27 | 34 | 1.190 |
| 28x3.5 | 28 | 35 | 3.040 |
| 29x3.5 | 29 | 36 | 10.630 |
| 30x3.5 | 30 | 37 | 10.650 |
| 31x3.5 | 31 | 38 | 1.390 |
| 32x3.5 | 32 | 39 | 19.800 |
| 33x3.5 | 33 | 40 | 15.150 |
| 33.7x3.5 | 33.7 | 40.7 | 650 |
| 34x3.5 | 34 | 41 | 1.600 |
| 35x3.5 | 35 | 42 | 3.480 |
| 36x3.5 | 36 | 43 | 4.850 |
| 37x3.5 | 37 | 44 | 7.750 |
| 38x3.5 | 38 | 45 | 9.009 |
| 39x3.5 | 39 | 46 | 15.650 |
| 40x3.5 | 40 | 47 | 10.520 |
| 42x3.5 | 42 | 49 | 4.350 |
| 44x3.5 | 44 | 51 | 4.670 |
| 45x3.5 | 45 | 52 | 9.680 |
| 46x3.5 | 46 | 53 | 5.250 |
| 47x3.5 | 47 | 54 | 4.850 |
| 48x3.5 | 48 | 55 | 3.800 |
| 49x3.5 | 49 | 56 | 10.340 |
| 50x3.5 | 50 | 57 | 4.069 |
| 52x3.5 | 52 | 59 | 4.847 |
| 53x3.5 | 53 | 60 | 10.000 |
| 54x3.5 | 54 | 61 | 2.960 |
| 55x3.5 | 55 | 62 | 4.090 |
| 56x3.5 | 56 | 63 | 10.020 |
| 57x3.5 | 57 | 64 | 9.880 |
| 58x3.5 | 58 | 65 | 2.720 |
| 59x3.5 | 59 | 66 | 2.690 |
| 60x3.5 | 60 | 67 | 4.100 |
| 61x3.5 | 61 | 68 | 10.000 |
| 62x3.5 | 62 | 69 | 50 |
| 63x3.5 | 63 | 70 | 4.698 |
| 64x3.5 | 64 | 71 | 3.180 |
| 65x3.5 | 65 | 72 | 4.720 |
| 66x3.5 | 66 | 73 | 5.000 |
| 68x3.5 | 68 | 75 | 360 |
| 70x3.5 | 70 | 77 | 3.200 |
| 72x3.5 | 72 | 79 | 318 |
| 74x3.5 | 74 | 81 | 4.900 |
| 75x3.5 | 75 | 82 | 1.870 |
| 76x3.5 | 76 | 83 | 3.170 |
| 78x3.5 | 78 | 85 | 200 |
| 80x3.5 | 80 | 87 | 2.750 |
| 82x3.5 | 82 | 89 | 20 |
| 84x3.5 | 84 | 91 | 3.030 |
| 85x3.5 | 85 | 92 | 695 |
| 88x3.5 | 88 | 95 | 510 |
| 90x3.5 | 90 | 97 | 4.310 |
| 92x3.5 | 92 | 99 | 400 |
| 94x3.5 | 94 | 101 | 2.960 |
| 95x3.5 | 95 | 102 | 210 |
| 96x3.5 | 96 | 103 | 260 |
| 98x3.5 | 98 | 105 | 810 |
| 102x3.5 | 102 | 109 | 1.010 |
| 103x3.5 | 103 | 110 | 920 |
| 105x3.5 | 105 | 112 | 770 |
| 107x3.5 | 107 | 114 | 1.040 |
| 108x3.5 | 108 | 115 | 780 |
| 110x3.5 | 110 | 117 | 130 |
| 115x3.5 | 115 | 122 | 2.200 |
| 118x3.5 | 118 | 125 | 138 |
| 120x3.5 | 120 | 127 | 870 |
| 123x3.5 | 123 | 130 | 1.830 |
| 125x3.5 | 125 | 132 | 1.480 |
| 128x3.5 | 128 | 135 | 1.500 |
| 130x3.5 | 130 | 137 | 790 |
| 135x3.5 | 135 | 142 | 570 |
| 138x3.5 | 138 | 145 | 970 |
| 140x3.5 | 140 | 147 | 460 |
| 145x3.5 | 145 | 152 | 620 |
| 148x3.5 | 148 | 155 | 1.490 |
| 150x3.5 | 150 | 157 | 640 |
| 155x3.5 | 155 | 162 | 440 |
| 158x3.5 | 158 | 165 | 580 |
| 160x3.5 | 160 | 167 | 110 |
| 164x3.5 | 164 | 171 | 80 |
| 170x3.5 | 170 | 177 | 705 |
| 175x3.5 | 175 | 182 | 280 |
| 180x3.5 | 180 | 187 | 880 |
| 185x3.5 | 185 | 192 | 970 |
| 190x3.5 | 190 | 197 | 940 |
| 195x3.5 | 195 | 202 | 40 |
| 200x3.5 | 200 | 207 | 310 |
| 210x3.5 | 210 | 217 | 540 |
| 215x3.5 | 215 | 222 | 1.000 |
| 220x3.5 | 220 | 227 | 480 |
| 225x3.5 | 225 | 232 | 70 |
| 245x3.5 | 245 | 252 | 120 |
| 260x3.5 | 260 | 267 | 30 |
| 265x3.5 | 265 | 272 | 70 |
| 275x3.5 | 275 | 282 | 90 |
| 295x3.5 | 295 | 302 | 70 |
| 325x3.5 | 325 | 332 | 500 |
| 330x3.5 | 330 | 337 | 80 |
Báo giá chính xác theo size & số lượng qua Gọi/Zalo. Không thấy size cần tìm? Tra size O-ring theo số đo hoặc gọi hotline để kiểm tra nhanh.
Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | NBR / cao su Nitrile (N70) |
|---|---|
| Tiết diện dây (CS) | 3.5 |
| Độ cứng | 70 ±5 Shore A |
| Nhiệt độ làm việc | -30 đến +100 °C |
| Dải đường kính trong | 6 – 330 mm (117 size) |
| Môi chất phù hợp | Dầu khoáng, dầu thuỷ lực, mỡ bôi trơn, nhiên liệu, khí nén, nước |
Ứng dụng điển hình của dây 3.5mm
Ở cỡ dây này, O-ring đủ 'thịt' để bù dung sai gia công rãnh trên các chi tiết đúc — vì thế nó là lựa chọn mặc định cho mặt bích bơm ly tâm, nắp hộp giảm tốc, cối lọc dầu/khí và mối ghép thân van cỡ DN25–DN150. Với mặt bích lớn trên 330mm, cân nhắc lên tiết diện 5.0mm hoặc 6.0mm.
Khi lắp cho mối ghép chịu rung (bơm, máy nén), nên bôi một lớp mỏng mỡ tương thích NBR (mỡ gốc khoáng hoặc silicone) để chống xoắn dây lúc siết bu lông — dây bị xoắn là nguyên nhân rò rỉ sớm phổ biến nhất ở size lớn.
Gửi danh sách size (ID × CS) và số lượng — kỹ thuật kiểm tồn và báo giá gói trong giờ làm việc.
Câu hỏi thường gặp
O-ring NBR 3.5mm chịu được dầu gì?
NBR chịu tốt dầu khoáng, dầu thuỷ lực gốc khoáng (HL, HLP), mỡ bôi trơn, xăng và diesel. Không dùng với dầu phanh gốc glycol, ester phốt-phát (HFD), ketone hay axit đậm đặc — các môi chất đó cần Viton hoặc EPDM tuỳ loại.
Vì sao nhóm 3.5mm lại có nhiều size nhất?
Vì đây là cỡ dây 'vàng' cân bằng giữa độ đàn hồi và khả năng bù dung sai, được cả chuẩn JIS (dòng P lớn) lẫn nhiều hãng bơm/van chọn làm mặc định. Kho hàng theo đúng nhu cầu thay thế thực tế nên nhóm này tích đủ 117 size, ID 6–330mm.
Đặt O-ring 3.5mm số lượng lớn có giảm giá không?
Có. Đơn theo gói 50–100 cái mỗi size hoặc theo bộ bảo dưỡng định kỳ của nhà máy sẽ có chiết khấu theo lượng so với giá lẻ. Gửi danh sách size và số lượng để nhận báo giá trong ngày.