O-ring NBR tiết diện 5.7mm
Còn gọi: gioăng cao su O-ring, gioăng chịu dầu NBR. Ký hiệu size = ID×CS (đường kính trong × tiết diện dây): ví dụ 120x5.7 là gioăng ID 120mm, dây 5.7mm.
Tiết diện 5.7mm là cỡ dây của chuẩn Nhật JIS B 2401 dòng G — dòng thiết kế riêng cho mối ghép TĨNH (mặt bích, nắp hộp), khác dòng P dùng cho cả mối ghép động. Máy Nhật cỡ trung như hộp giảm tốc, bơm ly tâm, máy ép dùng cỡ này rất nhiều.
Kho tồn 35 size từ 40x5.7 tới 225x5.7 — một trong những nhóm sâu nhất của kho vì nhu cầu thay bích máy Nhật đều đặn quanh năm. Bảng dưới là tồn kho thật; mã G trên bản vẽ (G40, G100…) đối chiếu trực tiếp: số sau chữ G ≈ ID danh nghĩa.
Bảng size và tồn kho (35 size)
Giá sỉ: 500 ₫ – 100.000 ₫/cái (tuỳ vật liệu, size & số lượng — gọi/Zalo để có giá chính xác)
| Size (ID×CS) | ID trong (mm) | OD ngoài (mm) | Tồn kho |
|---|---|---|---|
| 40x5.7 | 40 | 51.4 | 5.029 |
| 45x5.7 | 45 | 56.4 | 4.859 |
| 50x5.7 | 50 | 61.4 | 2.430 |
| 55x5.7 | 55 | 66.4 | 1.620 |
| 60x5.7 | 60 | 71.4 | 2.675 |
| 65x5.7 | 65 | 76.4 | 1.510 |
| 70x5.7 | 70 | 81.4 | 1.620 |
| 75x5.7 | 75 | 86.4 | 2.650 |
| 78x5.7 | 78 | 89.4 | 3.090 |
| 80x5.7 | 80 | 91.4 | 2.708 |
| 85x5.7 | 85 | 96.4 | 125 |
| 90x5.7 | 90 | 101.4 | 2.930 |
| 95x5.7 | 95 | 106.4 | 2.940 |
| 100x5.7 | 100 | 111.4 | 1.650 |
| 105x5.7 | 105 | 116.4 | 1.905 |
| 110x5.7 | 110 | 121.4 | 1.840 |
| 115x5.7 | 115 | 126.4 | 1.820 |
| 120x5.7 | 120 | 131.4 | 2.039 |
| 125x5.7 | 125 | 136.4 | 2.009 |
| 130x5.7 | 130 | 141.4 | 518 |
| 135x5.7 | 135 | 146.4 | 1.100 |
| 140x5.7 | 140 | 151.4 | 900 |
| 145x5.7 | 145 | 156.4 | 510 |
| 150x5.7 | 150 | 161.4 | 500 |
| 155x5.7 | 155 | 166.4 | 590 |
| 160x5.7 | 160 | 171.4 | 360 |
| 165x5.7 | 165 | 176.4 | 1.010 |
| 170x5.7 | 170 | 181.4 | 1.030 |
| 175x5.7 | 175 | 186.4 | 1.050 |
| 180x5.7 | 180 | 191.4 | 1.030 |
| 185x5.7 | 185 | 196.4 | 900 |
| 190x5.7 | 190 | 201.4 | 740 |
| 195x5.7 | 195 | 206.4 | 1.010 |
| 200x5.7 | 200 | 211.4 | 900 |
| 225x5.7 | 225 | 236.4 | 200 |
Báo giá chính xác theo size & số lượng qua Gọi/Zalo. Không thấy size cần tìm? Tra size O-ring theo số đo hoặc gọi hotline để kiểm tra nhanh.
Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | NBR / cao su Nitrile (N70) |
|---|---|
| Tiết diện dây (CS) | 5.7 |
| Chuẩn tương ứng | JIS B 2401 dòng G (G40 – G225) |
| Độ cứng | 70 ±5 Shore A |
| Nhiệt độ làm việc | -30 đến +100 °C |
| Dải size | 40x5.7 – 225x5.7 (35 size) |
Gửi danh sách size (ID × CS) và số lượng — kỹ thuật kiểm tồn và báo giá gói trong giờ làm việc.
Câu hỏi thường gặp
Mã G85, G150 trên bản vẽ máy Nhật là O-ring nào?
Dòng G của JIS B 2401, tiết diện 5.7mm: G85 = ID 84.4mm, G150 = ID 149.4mm (ID danh nghĩa nhỏ hơn số mã 0.6mm). Gửi mã G qua Zalo, kho quy đổi và kiểm tồn ngay trong bảng 35 size.
Dòng G 5.7mm dùng cho mối ghép động được không?
Không nên — JIS thiết kế dòng G cho mối ghép tĩnh (bích, nắp); mối ghép động trên máy Nhật dùng dòng P (tiết diện 1.9/2.4/3.1/3.5mm) với dung sai khít hơn. Lắp G vào vị trí động dây sẽ mòn xoắn nhanh.
O-ring NBR 5.7mm và 6.0mm phân biệt thế nào?
5.7mm là chuẩn JIS Nhật, 6.0mm là hệ mét — chênh 0.3mm thấy được bằng thước kẹp. Rãnh bích máy Nhật tiện cho 5.7mm; lắp dây 6.0mm vào sẽ dư nén ~5% và khó khép kín mặt bích khi siết. Máy châu Âu thì ngược lại, dùng nhóm 6.0mm.