Vòng bi NJ HRB — bi đũa trụ có vai định vị
NJ là dòng bi đũa trụ có một vai chặn trên vòng trong — vừa chịu tải hướng tâm nặng của con lăn trụ, vừa chặn được tải dọc trục một chiều, nên thường đặt ở đầu định vị của trục trong hộp giảm tốc, máy nghiền, quạt công nghiệp lớn.
Kho Trần Quyết tồn 42 mã NJ HRB cho trục 25–110mm, phần lớn bản EM (lồng đồng tiện nguyên khối — bền ở tải nặng và rung động). Bảng dưới lấy thẳng từ dữ liệu kho; chưa rõ nên đặt NJ ở đầu trục nào, xem phần sơ đồ lắp của nhóm bi đũa trụ.
Bảng mã và kích thước (42 mã tồn kho)
| Mã | Trục / bore (mm) | OD (mm) | Rộng (mm) | Kích thước đầy đủ | Tồn |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ1005EM | 25 | 47 | 12 | 25*47*12 | 50 |
| NJ205EM | 25 | 52 | 15 | 25*52*15 | 50 |
| NJ305EM | 25 | 62 | 17 | 25*62*17 | 50 |
| NJ1006EM | 30 | 55 | 13 | 30*55*13 | 50 |
| NJ206EM | 30 | 62 | 16 | 30*62*16 | 50 |
| NJ306EM | 30 | 72 | 19 | 30*72*19 | 50 |
| NJ207EM | 35 | 72 | 17 | 35*72*17 | 50 |
| NJ307EM | 35 | 80 | 21 | 35*80*21 | 50 |
| NJ1008EM | 40 | 68 | 15 | 40*68*15 | 50 |
| NJ1008M | 40 | 68 | 15 | 40*68*15 | 50 |
| NJ208EM | 40 | 80 | 18 | 40*80*18 | 50 |
| NJ308EM | 40 | 90 | 23 | 40*90*23 | 50 |
| NJ209EM | 45 | 85 | 19 | 45*85*19 | 50 |
| NJ309EM | 45 | 100 | 25 | 45*100*25 | 50 |
| NJ1010EM | 50 | 80 | 16 | 50*80*16 | 50 |
| NJ210EM | 50 | 90 | 20 | 50*90*20 | 50 |
| NJ310EM | 50 | 110 | 27 | 50*110*27 | 50 |
| NJ1011EM | 55 | 90 | 18 | 55*90*18 | 50 |
| NJ211EM | 55 | 100 | 21 | 55*100*21 | 50 |
| NJ311EM | 55 | 120 | 29 | 55*120*29 | 50 |
| NJ1012EM | 60 | 95 | 18 | 60*95*18 | 50 |
| NJ1012M | 60 | 95 | 18 | 60*95*18 | 50 |
| NJ212EM | 60 | 110 | 22 | 60*110*22 | 50 |
| NJ312EM | 60 | 130 | 31 | 60*130*31 | 50 |
| NJ1013EM | 65 | 100 | 18 | 65*100*18 | 50 |
| NJ1013M | 65 | 100 | 18 | 65*100*18 | 50 |
| NJ213EM | 65 | 120 | 23 | 65*120*23 | 50 |
| NJ1014EM | 70 | 110 | 20 | 70*110*20 | 50 |
| NJ1014M | 70 | 110 | 20 | 70*110*20 | 50 |
| NJ214EM | 70 | 125 | 24 | 70*125*24 | 50 |
| NJ1015EM | 75 | 115 | 20 | 75*115*20 | 50 |
| NJ215EM | 75 | 130 | 25 | 75*130*25 | 50 |
| NJ1016EM | 80 | 125 | 22 | 80*125*22 | 50 |
| NJ1016M | 80 | 125 | 22 | 80*125*22 | 50 |
| NJ1017EM | 85 | 130 | 22 | 85*130*22 | 50 |
| NJ1018EM | 90 | 140 | 24 | 90*140*24 | 30 |
| NJ1018M | 90 | 140 | 24 | 90*140*24 | 30 |
| NJ1019EM | 95 | 145 | 24 | 95*145*24 | 60 |
| NJ1020EM | 100 | 150 | 24 | 100*150*24 | 30 |
| NJ1020M | 100 | 150 | 24 | 100*150*24 | 30 |
| NJ1022EM | 110 | 170 | 28 | 110*170*28 | 30 |
| NJ1022M | 110 | 170 | 28 | 110*170*28 | 30 |
Bạc đạn báo giá theo mã và số lượng (không niêm yết giá lẻ). Mất mã? Tra vòng bi theo số đo bore × OD × rộng.
NJ2xx, NJ3xx và NJ10xx — ba dải tiết diện trong kho
Cùng một đường kính trục, kho có tới ba lựa chọn tiết diện: NJ10xx thân mỏng nhẹ (trục 60mm → NJ1012 chỉ 95×18) cho cụm gối chật chỗ, NJ2xx trung bình (NJ212 — 110×22) là lựa chọn mặc định, NJ3xx thân dày (NJ312 — 130×31) khi tải hướng tâm rất nặng.
Hậu tố sau số mã: E là thiết kế tăng cường (con lăn lớn hơn, tải danh định cao hơn đời cũ), M là lồng đồng tiện. Đa số mã trong kho là EM — đủ cả hai; vài mã NJ10xx bản M tồn song song, dùng thay được cho nhau khi cùng kích thước.
Gửi mã (hoặc số đo bore × OD × bề rộng) và số lượng — kỹ thuật kiểm tồn và báo giá trong giờ làm việc.
Câu hỏi thường gặp
Hậu tố EM trên mã NJ205EM nghĩa là gì?
E là thiết kế tăng cường — con lăn to và nhiều hơn đời cũ nên tải danh định cao hơn; M là lồng cách bằng đồng tiện nguyên khối, chịu rung động và nhiệt tốt hơn lồng thép dập. NJ205EM tương thích kích thước với NJ205 thường (25×52×15), lắp thay trực tiếp.
Dòng NJ10xx mỏng hơn NJ2xx có yếu hơn nhiều không?
Tải danh định thấp hơn rõ (tiết diện mỏng, con lăn nhỏ hơn), nhưng đó là chủ đích thiết kế: NJ10xx dành cho cụm gối bị giới hạn đường kính ngoài mà tải chỉ trung bình. Nếu ổ gối đủ chỗ và tải nặng, chọn NJ2xx hoặc NJ3xx cùng trục sẽ bền hơn.
Trục 60mm cần bi đũa NJ — kho có sẵn mã nào?
Ba tiết diện đều sẵn: NJ1012EM (60×95×18) cho gối chật chỗ, NJ212EM (60×110×22) thông dụng, NJ312EM (60×130×31) cho tải nặng. Gửi đường kính ổ lắp hiện tại để chốt đúng bản — cả ba đều tồn kho, báo giá theo số lượng.